引言:
在珠峰培训,每一个学员都是普通人,但每一个人都在创造奇迹。
2014年11月短短一个月,珠峰培训又一次创造的奇迹:
- 3位同学进入百度:宋晓丹,王振中,孙皓月(零基础)
- 1位同学以20W/年薪进入爱奇艺:张新秀
- 1位同学进入易车网:冯涛
- 2位今年刚毕业学员拿到11K的工作:刘晓晓,张兆满
- 4位零基础学员都拿到13k及以上工作:李肖,王晨旭,董江帅,陈明星
我们的奇迹一直都有像我们前几期学员:
郭永峰(零基础)18K+期权,PP租车
张亚涛(93年小伙)15K,新媒传信
孔辉(零基础)8.5K/17薪,专科生进入网易
赵刚强(34岁转行)14K,360公司
这些奇迹每期都在发生,在珠峰培训,每天都在传达着这样 一个正能量:相信自己,努力拼搏,超越自己,创造奇迹!
零基础零前端经验础学员就业成绩
姓 名 | 学 习 前 | 学 习 后 | 详情说明 |
---|---|---|---|
郭永峰 | 零基础转行 | 18K+期权 PP租车 | |
赵刚强 | 零基础转行 | 14K 360公司 | 已经34岁才转行的“高龄”学员 |
李肖 | 零基础转行 | 14K 用友 | 84年小伙转行 |
苑文斌 | 零基础转行 | 13K | |
刘东旭 | 零基础转行 | 12K 中国电信 | 高中学历 |
高文杰 | 零基础转行 | 12K 彩带网 | 建筑转行 |
郭宏亮 | 零基础转行 | 12K 穷游网 | 原来做通信的转行 |
智利利 | 零基础转行 | 11K ATA集团 | 原来做文字编辑工作的 |
孙皓月 | 零基础转行 | 12K 百度 | |
刘晓晓 | 零基础 | 11K | 今年刚刚毕业 |
张兆满 | 零基础 | 11K 软通动力 | 今年刚刚毕业,会计专业 |
马 三 | 零基础转行 | 9K 滴滴打车 | 86年小伙,原来做道路工程 |
李东阳 | 零基础转行 | 8K 龙图游戏 | |
王奕宇 | 零基础-学生 | 网易 | 北大学生 |
陈仕刚 | 零基础-学生 | 乐视网 | |
赵彪 | 零基础-学生 | 百度 | |
徐路 | 无工作 | 9K U彩 | |
段沂昭 | 无工作 | 9K 百度 | 待业很久 |
张旭英 | 3K 销售 | 8K 百度 |
零前端经验的学员就业成绩
姓 名 | 学 习 前 | 学 习 后 | 详情说明 |
---|---|---|---|
张亚涛 | 7K C/C# | 15K 新媒传信 | 93年小伙儿创造奇迹 |
陈小珍 | 国际贸易 | 14K 金融公司 | |
王晨旭 | 6K C/C# | 13K 荣之联股份 | 93年小伙儿 |
董江帅 | 6K C/C# | 13K 网秦 | |
王龙跃 | 美工 | 12K 舆情早报 | |
张学海 | 5K PHP | 12K 百度 | |
许亚运 | 6K PHP | 12K 软通动力 | |
单晓杰 | 5K 美工 | 12K 乐峰网 | |
王绪东 | 6K JAVA | 11K 北软测评 | 高中毕业兵哥哥 |
杜鸿艳 | 4K 美工 | 11K 中 航 | |
杨志辉 | 5.5K JAVA | 10K 铂金智慧网 | |
杨东波 | 5K FLASH | 10K 创业公司 | |
孔 辉 | 4K 美工 | 8.5K 网易 | 专科生入职网易,一年17薪 |
王海峰 | 4.5K SEM | 8.5K 中国电信 | |
门路阳 | 美工 | 8K |
有HTML+CSS基础学员就业成绩
姓 名 | 学 习 前 | 学 习 后 | 详情说明 |
---|---|---|---|
张新秀 | 前端 | 20W爱奇艺 | |
宋晓丹 | 前端 | 15K 百度 | |
冯涛 | 前端 | 15K 易车网 | |
郭扬 | 8K 前端 | 15K 美丽说 | |
查梦 | 7k 前端 | 15K 360公司 | |
王燕 | 前端 | 14K 软通动力 | |
陈迎燕 | 7K 前端 | 14K 赛尔传媒 | |
刘丽芳 | 6K 前端 | 13K 软通动力 | |
王振中 | 5K 前端 | 13K 百度 | |
范安营 | 7K 前端 | 13K 软通动力 | |
张金峰 | 4K 前端 | 13K 约拍啦网络 | |
蒋金龙 | 4K 前端 | 12.5K 瑞金鳞网 | 外地在线听课的学员 |
陶庆峰 | 前端 | 12K | 外地在线听课的学员 |
程 慧 | 6K 前端 | 12K 源渤科技 | |
张 波 | 5.5K前端 | 12K 软通动力 | |
刘雪琴 | 5K 前端 | 12K 中国盛唐 | |
任玉珍 | 4K 前端 | 12K 软通动力 | |
何梦影 | 6K 前端 | 12K 聚美优品 | |
王亚蕾 | 5K 前端 | 11K 游戏公司 | |
刘银萍 | 5K 前端 | 10K 随视传媒 | |
张 彤 | 5.5K前端 | 10K 创业公司 | |
王敏健 | 4K 前端 | 11K 栢信科技 | |
简渝乐 | 4K 前端 | 10K | |
赵淑凤 | 5K 前端 | 10K 微信海 | |
李中明 | 4K 前端 | 9K 医疗网 | |
张亚男 | 4K 前端 | 9K 美丽说 | |
王双双 | 4K 前端 | 9K百度 | |
李典 | 技能提升 | 就职于IBM |
注:2014年5月第一期学员毕业。以上同学均从事前端开发工作,以写JS为主。
以上是珠峰培训2014前六期学员已经就业成绩单,每一期的就业成绩单我们已经公布过,大家可以看以前的日志。 从统计上来这六期就业,珠峰的JS培训今年的就业平均水平都在12K,是毋庸置疑的。 很多咨询学员会说其他机构也是这样的说的,可是你问其他机构,他们只含糊其词的回答你也是这样的,但说不出具体的人名,就业公司,工资和那一期毕业的来。 我们确把每一期的学员和就业都公开了,这上面的都是真实的存在的学员。 每期学员名单都在'珠峰培训JS'的QQ空间上,大家都可以核实。